砺芯微电子致力于为机器视觉、工业自动化及智能感知领域提供强劲的“视觉心脏”。我们凭借全栈自研技术,使得产品在超短曝光、高速以及低照度下成像性能表现优异:
• 🚀 超短曝光以及高速全局快门:帧率高达 300 fps,微秒级曝光,无拖影、无形变捕捉高速运动目标。
• 💡 高信噪比与高灵敏度:3.0µm ~ 6.9µm 像素优化设计,低噪声、高感光。
• 📦 多元接口与工业级封装:兼容 MIPI / LVDS / DVP 接口,提供 CSP 与 CLGA 封装支持。
覆盖 0.3M - 30M 全系阵容,全面赋能工业相机、读码器与智能视觉设备。
产品特征
-
超短曝光以及高速全局快门
-
高信噪比与高灵敏度
-
多元接口与工业级封装
-
功耗低
应用场景
-
工业相机等智能视觉设备
产品参数
| 型号 | 分辨率 | 快门 | 像素尺寸 | 有效阵列(H×V) | 图像尺寸 | 输出接口 | 帧率 | 黑白/彩色 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG1322 | 1.3 MP | GS | 3.00 μm | 1280×1024 | 1/3.7" | MIPI | 120 fps | M&C | CSP |
| LG1021 | 1.0 MP | GS | 3.00 μm | 1280×800 | 1/4" | MIPI | 120 fps | M&C | CSP |
| LG0522 | 0.5 MP | GS | 3.00 μm | 800×600 | 1/6" | MIPI/DVP | 160 fps | M | CSP |
| LG1621 | 1.6 MP | GS | 3.45 μm | 1440×1080 | 1/2.9" | MIPI/LVDS | 100 fps | M&C | CSP |
| LG1621 | 0.4 MP | GS | 6.90 μm | 720×540 | 1/2.9" | MIPI/LVDS | 300 fps | M&C | CSP |
| LG1323 | 1.3 MP | GS | 4.80 μm | 1280×1024 | 1/2" | MIPI/LVDS | 240 fps | M&C | CSP |
| LG1324 | 1.3 MP | GS | 4.00 μm | 1280×1024 | 1/2.7" | MIPI/LVDS | 240 fps | M&C | CSP |
| LG5021 | 5.0 MP | GS | 3.45 μm | 2448×2048 | 2/3" | MIPI/LVDS | 100 fps | M&C | CLGA |
| LG6021 | 6.0 MP | GS | 3.45 μm | 3072×2048 | 4/5" | MIPI/LVDS | 100 fps | M&C | CLGA |
